Несъемное протезирование:
Код услуги | № п/п | Перечень услуг | Цена, руб. |
A16.07.004.001 | 023 | Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 1500 |
A16.07.004.002 | 024 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической | 7000 |
A16.07.004.003 | 025 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония | 10000 |
А16.07.004.004 | 026 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой | 4500 |
А16.07.004.005 | 027 | Восстановление зуба пластмассовой фрезерованной коронкой | 2500 |
А16.07.033.001 | 028 | Восстановление зуба вкладкой из диоксида циркония | 7000 |
A16.07.033 | 029 | Восстановление зуба цельнолитой культевой вкладкой | 1200 |
А16.07.052 | 030 | Восстановление зуба штифтовым зубом | 6000 |
Съемные протезы:
Код услуги | № п/п | Перечень услуг | Цена, руб. |
A16.07.023 | 031 | Протезирование зубов полным или частичными съемными пластиночными протезами 1 челюсть | 17000 |
А16.07.023 | 032 | Протезирование зубов полными или частичными съемными пластиночными протезами 1 челюсть (термопласт аркифри) | 22000 |
A16.07.036 | 033 | Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией 1 челюсть | 25000 |
A16.07.036 | 034 | Протезирование съемными бюгельными протезами с бескламмерной фиксацией 1 челюсть | 35000 |
Косметическая пластинка из термопласта до 4-х зубов | 8000 |
Прочие ортопедические услуги:
Код услуги | № п/п | Перечень услуг | Цена, руб. |
А23.07.002.037 | 035 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 2000 |
А23.07.002.036 | 036 | Приварка зуба | 1500 |
А02.07.002.035 | 037 | Приварка кламмера | 1500 |
A16.07.053 | 038 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 ед.) | 350 |
A16.07.049 | 039 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 ед.) | 500 |